Orlando Doğu Finalinde
Nba Playoff larda oynanan doğu konferansı finaline yükselecek olan takımın belirleneceği maçta Orlando Magic milli oyuncumuz Hidayet Türkoğlunun mükemmel performansı ile son şampiyon Boston Celtics’i 101-82 devirerek adını doğu konferansının finaline yazdırdı.
Doğu konferansı finalinde Cleveland Cavaliers ile eşleşecek olaran Orlando magic, doğu konferansı şampiyonu olması durumunda. Lakers-Denver galibi ile NBA FİNALİ oynayacak.
Maçın yıldızı olan milli oyuncumuz Hidayet Türkoğlu 25 sayı ile maçın en skoreri olurken,12 asist ve 5 ribaunt ilede takımın finale çıkmasında büyük katkı sağladı.
Hidayet türkoğlu böyle stresli ve önemli bir maçta son şampiyon boston’un karşısında sergilediği oyun ve aldığı sorumluluk ve getirdiği sonuç ile dünya çapında büyük övgü topladı.
Orlando Magic-Boston celtics tahmini 15 mayıs
Orlando Magic – Boston Celtics (Maç Kodu:734)
Seride durum 2-3 Boston celtics önde.Son maçı boston kazandı fakat maçın hakimi orlando idi.Maçın bitimine son 5 dakika kala Orlando 14 sayı öndeydi.Fakat son dakikaları kötü oynayan ve zaman geçirmeye oynayan orlando hatalar yapınca boston bunu affetmedi ve maçı kazandı.
Maç Orlando magic’in evinde oynanıyor.Eğer boston kazanır ise orlandoyu eleyecek ve doğu konferansında final oynayacak ve finalde Cleveland ile eşleşecek.
Orlando kendi evinde seriyi kaybetmek istemeyecektir.Orlandonun düşüncesi hiç kuşku yokki içerdeki maçı kazanıp ardından deplasmandakini kazanıp cleveland ile final oynamak.
Genel olarak takım kalitelerine baktığımızda, Garnettsiz bostondan daha üstünler diyebiliriz.Bugün içerde kazanmalarını bekliyorum.
Tahmin : Orlando -6,5
Orlando – Boston Tahmini 9 Mayıs
Orlando-Boston iddaa basketbol nba playoff tahminim aşağıdaki gibidir ;
Orlando Magic – Boston Celtics (Maç Kodu : 744)
Serideki ilk maçı orlando deplasmanda kazanmıştı.İkinci maçı ise boston kendi evinde kazanarak durum 1-1′e getirdi.Bugün R.Alston cezalı durumda ve oynamayacak yani Orlando’nun oyun kurucusu cezalı.Tehlikeli bir karşılaşma aslında bahis için.Çok fazla yüklenmeden bazı seçenekleri deneyebilirsiniz.Bu maç NTV’den canlı olarak yayınlanacak.Benim tahminim fazla güvenmemekle birlikte;
Tahminim : Orlando -4,5
Boston – Orlando tahmini 7 mayıs
06 Mayıs 2009 Yazan Kerem
Kategori iddaa tahminleri
Boston Celtics – Orlando magic iddaa basketbol tahminim şu şekilde ;
Boston – Orlando (Maç kodu:722)
Orlando serinin ilk maçında deplasmanda bir süpriz yapıp kazanmayı başardı ve seride 0-1 öne geçti.Aslında bizde buradan orlandoyu önermiştik çünkü boston celtics çok yıpranmıştı ve yorgundu.Orlando ise daha dinçti.Bu yüzden ilk maçı orlando kazanması çokta süpriz değildi aslında.
Bugünki maçta ise boston mutlaka kendi evinde bu maçı kazanmak zorunda yoksa seriye el sallıyacak.Bu maçı vermesi demek elenmesi ile aynı anlama gelir hemen hemen.Bu maçtan boston’un biraz daha ağırlık koymasını bekliyorum maça.Pierce ve Allen’ın tecrübesi ile, rondo’nun ise yükselen performansı ile bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum.İddaa’nın açmış olduğu handikapta güzel.
Tahmin : Boston -3.5
Boston Celtics – Orlando tahmini 5 mayıs
04 Mayıs 2009 Yazan Kerem
Kategori iddaa tahminleri
İddaa basketbol nba playoff tahminim ;
Boston – Orlando ( Maç kodu :772)
Boston çok zorlu bir seriden çıktı, chicago’ya karşı adeta can verdi diyebiliriz.Garnettsiz boston’un maçı her sonuca açık.Orlando bugün mutlaka kazanmak zorunda çünkü saha avantajı bostonda.Bu yüzden mutlaka deplasman galibiyeti almalı orlando.Bundan uygun bir maç olamaz çünkü boston yıprandı.
Tahmin : Orlando +2,5
Tahmin : 188.5 Üst
Bol Şanslar..
Boston – Chicago Tahmini 3 mayıs
03 Mayıs 2009 Yazan Murat
Kategori iddaa tahminleri
Boston Celtics – Chicago
Mükemmel geçen bir serinin son maçına gelinde, oynanan 6 maçın 4 tanesi uzatmalar sonunda belirlendi.Seride şuan durum 3-3 ve bu maçın galibi yarı finale yükselecek.Son Şampiyon boston kendi sahasında oynuyor.Rondonun müthiş performansı, ray allen’ın ve Pierce’in tecrübesi ile kendi evinde oynatan boston’un daha şanslı olduğunu düşünüyorum.Oynanan 6 maçın aksine bu maçın biraz zevksiz geçeceğini düşünüyorum, çünkü artık son maç ve boston savunmasını sertleştirmek zorunda, chicago’nun oyununu bozmaya çalışacaktır ve buda bize diğer maçlara göre biraz zevksiz gelecek, benim tahminim bu yönde.Bahis açısına gelir isek, iddaa boston’a -6,5 handikap belirlemiş, aslında geçeceklerini düşünüyorum ama oynamıyorum ve sizede önermiyorum.Yukarda bahsettiğim sebeplerden dolayı + maçın çok stresli geçeceğini düşündüğüm için ; Eğer maç uzamaz ise gelmesi muhtemel olan tahminim şu şekilde.
Tahmin : 196.5 Alt
Bostonlu Powe Sezonu Kapattı

poew
Nba Playoff sezonunda gece oynanan, Boston – Chicago serisinin 2.’inci maçında, Leon Powe dizinden sakatlık yaşamıştı. Oyundan çıkmak istemeyen genç forvet kısa bir süre daha sahada kaldı fakat ilerliyen dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bugün yapılan kontroller sonrasında Powe’nin playoff sezonunu kapattığı açıklandı.
Boston 118 – 115 Chicago
Playofflarda boston celtics – chicago serisinin ikinci maçı oynandı.İlk maçta süpriz bir şekilde chicago deplasmanda kazanmıştı.Boston bu sefer işi ciddeye aldı ve zorda olsa kazanmasını bildi.
Seri 1-1′e geldi.
İşte bilgiler ;
| Chicago | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Gordon | G | 43:30 | 14-24 | 6-11 | 8-9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| D. Rose | G | 34:24 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| J. Noah | C | 38:49 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | -4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| J. Salmons | F | 39:24 | 6-17 | 1-5 | 4-5 | -7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| T. Thomas | F | 20:25 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Miller | 35:30 | 4-8 | 1-1 | 7-8 | +19 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| K. Hinrich | 18:58 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | -4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| L. Hunter | 7:42 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Johnson | 1:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| A. Gray | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| A. Roberson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| Totals | 40-80 | 9-20 | 26-29 | 8 | 36 | 20 | 11 | 7 | 14 | 4 | 18 | 115 | |||
| Percentages: | .500 | .450 | .897 | Team Rebounds: 5 | |||||||||||
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Rondo | G | 40:03 | 7-18 | 0-1 | 5-8 | +17 | 7 | 12 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| R. Allen | G | 38:47 | 9-18 | 6-10 | 6-6 | +5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| K. Perkins | C | 32:18 | 7-9 | 0-0 | 2-5 | +12 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| P. Pierce | F | 43:55 | 8-19 | 0-1 | 2-3 | +5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| G. Davis | F | 41:16 | 12-21 | 0-0 | 2-3 | +20 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| E. House | 14:10 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| M. Moore | 11:34 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Marbury | 10:01 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| L. Powe | 7:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| T. Allen | 0:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Pruitt | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| B. Walker | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| Totals | 47-96 | 7-16 | 17-25 | 21 | 50 | 26 | 12 | 9 | 4 | 14 | 21 | 118 | |||
| Percentages: | .490 | .438 | .680 | Team Rebounds: 9 | |||||||||||
Boston 103-105 Chicago
Nba playofflarda boston serisinin ilk maçını chicago’ya karşı kaybetti.Uzatmalara giden maç sonunda chicago kazanmayı bildi.
İşte maç bilgileri ve istatistikleri ;
| Chicago | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. Rose | G | 49:32 | 12-19 | 0-1 | 12-12 | +8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 36 |
| B. Gordon | G | 46:08 | 6-17 | 1-5 | 7-8 | -1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| J. Noah | C | 44:58 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | -6 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| J. Salmons | F | 40:57 | 6-16 | 0-5 | 0-0 | -8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| T. Thomas | F | 27:36 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Miller | 27:23 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | +9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| K. Hinrich | 23:16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| T. Thomas | 5:06 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| A. Gray | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| L. Hunter | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| L. Johnson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| A. Roberson | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| Totals | 41-96 | 3-17 | 20-22 | 10 | 53 | 20 | 16 | 5 | 9 | 7 | 26 | 105 | |||
| Percentages: | .427 | .176 | .909 | Team Rebounds: 13 | |||||||||||
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Rondo | G | 43:33 | 12-21 | 1-1 | 4-4 | +4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| R. Allen | G | 39:06 | 1-12 | 0-6 | 2-2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| K. Perkins | C | 42:31 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | +4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| P. Pierce | F | 42:44 | 8-21 | 2-5 | 5-6 | +11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| G. Davis | F | 39:54 | 6-15 | 0-0 | 6-8 | +7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| E. House | 16:38 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Powe | 16:34 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | -10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| S. Marbury | 10:02 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| T. Allen | 8:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Moore | 5:30 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Pruitt | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| B. Walker | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||
| Totals | 39-99 | 4-16 | 21-27 | 10 | 45 | 16 | 12 | 8 | 7 | 9 | 20 | 103 | |||
| Percentages: | .394 | .250 | .778 | Team Rebounds: 12 | |||||||||||




